Salta Navigazione>
 VastoSanSalvo.it 
Vasto San Salvo.it - Logo

Vasto San Salvo - Luoghi Comuni

  http://www.vastosansalvo.it/


Si conclude nel migliore dei modi il 3° Memorial Dino Potalivo


Documenti correlati:


ATTUALITA'

COMUNICATI

VARIE


ATTUALITA' - SAN SALVO

17 Set 2007

Paragrafo:


IMMAGINE: MEMORIAL DINO POTALIVO

Memorial Dino Potalivo

Si conclude nel migliore dei modi il 3° Memorial Dino Potalivo grazie all'ottima organizzazione dell'ASD Podistica San Salvo. Alle ore 10,00 la partenza dei 10 km che ha percorso le vie più belle della città, e con il tempo di 31' 20'' ha vinto Sergio Naglieri (Fanese Vini Erca Pescara), staccando di un solo secondo il compagno di squadra Michele Del Giudice, terzo Mauro Battista (Podistica Vasto) in 34' 10'', quarto Camillo Campitelli (GS Orecchiella Garfagnana Lucca) e quinto Antonio Bucci (Atletica Fossacesia).
Prima tra le donne l'atleta locale Maria Brindisi (Podistica San Salvo). Tutto lo staff vi dà appuntamento alla 4° edizione 2008.

IMMAGINE: LOGO PODISTICA SAN SALVO

Logo Podistica San Salvo



Classifica Generale

1 NAGLIERI SERGIO 1 TM30 FARNESE VINI 31.20
2 DEL GIUDICE MICHELE 5 TM23 FRANCAVILLA 31.21
3 BATTISTA MAURO 4 SM35 PODISTICA VASTO 32.41
4 CAMPITELLI CAMILLO 3 SM45 1 ORECCHIELLA GARFAGNANA 32.58
5 BUCCI ANTONIO 2 TM30 1 FOSSACESIA 34.06
6 VERNA GIACINTO 101 SM35 1 LA SORGENTE 34.16
7 VITI GIOVANNI 31 SM40 1 PODISTICA VASTO 34.22
8 CAPOBIANCO MICHELE 99 SM50 1 I PODISTI DI CAPITANATA 34.48
9 MORENA FRANCO 7 SM50 2 LANCIANO 35.03
10 BUCCIONI EVANDRO 182 SM45 2 FARNESE VINI 35.25
11 VINCIGUERRA PIETRO 40 TM30 2 AMNEUS 35.30
12 TURILLI DANIELE 9 SM50 3 LIBERTAS RAPINO 35.51
13 MIRI MASSIMO 175 SM40 2 PGS VASTO 36.09
14 CELESTE GIOVANNI 181 TM23 1 36.20
15 DI BENEDETTO VINCENZO 8 SM50 4 CONAD CHIETI 36.22
16 DE LAURENTIS NICOLA 66 SM35 2 QUERCIONE LANCIANO 36.38
17 BELLISARIO CLAUDIO 53 SM35 3 RUNNERS ORTONA 36.44
18 NICOLUCCI DAVIDE 145 SM35 4 CRAMPO LANCIANO 37.10
19 IALACCI ROBERTO 39 SM50 5 AMNEUS 37.13
20 DI CAMPLI ORAZIO 72 SM40 3 FOSSACESIA 37.23
21 RULLO PAOLO 144 SM35 5 CRAMPO LANCIANO 37.28
22 CARRUOZZO MATTEO 98 TM23 2 I PODISTI DI CAPITANATA 37.30
23 CHECCHIA SANDRO 42 SM35 6 AMNEUS 37.44
24 NASUTI MASSIMO 163 SM45 3 IL QUERCIONE 38.02
25 ZINNI LUIGI 11 SM55 1 PODISTICA SAN SALVO 38.12
26 D'APOLITO ANTONIO 74 SM55 ASS.PEGASO CAGNANO V. 38.30
27 LUPONE OMAR 183 TM16 1 ATLETICA GRAN SASSO 38.35
28 CONSALVO DOMENICO 179 SM50 6 GRAAL FOGGIA 38.56
29 FIORUCCI GINO 59 SM35 7 ASA LIMOSINA 39.01
30 RUZZI NICOLA 34 SM40 4 PODISTICA VASTO 39.06
31 PASSUCCI GRAZIANO 32 SM45 4 PODISTICA VASTO 39.15
32 OLIVIERI MASSIMILIANO 21 TM30 3 RUNNERS TOCCO 39.34
33 RUCCI CASSIO 63 SM40 5 LUPI D'ABRUZZO 39.54
34 PIZZI GIUSEPPE 14 SM45 5 PODISTICA SAN SALVO 39.57
35 RUGO RENATO 164 SM60 1 IL GRANPO 40.03
36 D'ALOISIO MAURIZIO 16 SM40 6 PODISTICA SAN SALVO 40.30
37 MARIANO GIOVANNI 57 SM55 2 AVIS CAMPOBASSO 40.42
38 ANGELUCCI FRANCESCO 166 TM16 2 PODISTICA SAN SALVO 41.10
39 AVANTAGGIATO ROSARIO 33 SM45 6 PODISTICA VASTO 41.18
40 RICCI SERGIO 36 SM65 1 PODISTICA VASTO 41.29
41 SERAFINI CLAUDIO MICHELE 176 TM30 4 PGS VASTO 41.38
42 STIFANI ALESSIO 159 TM30 5 PODISTICA SAN SALVO 41.41
43 DI FONZO FRANCESCO 96 SM55 3 RUNNERS TERMOLI 41.58
44 DEL MONACO LEVINO 35 SM45 7 PODISTICA VASTO 41.59
45 ANTONACCI ALESSANDRO 64 TM16 3 PGS VASTO 42.37
46 BATTISTA FERNANDO 10 SM35 8 SAN SALVO 42.40
47 DI SANTO LUCA 165 TM16 4 PODISTICA SAN SALVO 43.00
48 FIORE MICHELE 127 SM50 7 CONAD CHIETI 43.09
49 SIENA FRANCESCO 76 SM35 9 ATLETICA SAN SEVERO 43.18
50 CASASANTA MARCELLO 180 SM45 8 PODISTICA SAN SALVO 43.19
51 FABRIZIO ROBERTO 37 SM40 7 PODISTICA VASTO 43.22
52 DE LUCA ROCCO 69 SM40 8 FRANCAVILLA AL MARE 43.39
53 DE IUDICIBUS ANTONIO 45 SM35 10 ATLETICA SAN SEVERO 43.42
54 ZAPPACOSTA FILIPPO 19 SM50 8 CEDAS POWER TERMOLI 43.48
55 MELE SALVATORE 61 TM30 6 LA SORGENTE 44.25
56 D'OVIDIO CAMILLO 161 SM40 9 ATLETICA FOSSACESIA 44.40
57 MARIANI ARNALDO 169 SM45 9 PODISTICA SAN SALVO 44.50
58 MARCHETTA GIOVANNI 103 SM55 4 POLISPORTIVA MOLISE 44.57
59 ZACCARDI NICOLA 15 SM45 10 PODISTICA SAN SALVO 45.06
60 MARFISI RAFFAELE 24 SM55 5 IL QUERCIONE 45.20
62 LAGOZZINO PIO GIUSEPPE 46 SM55 6 ATLETICA SAN SEVERO 46.32
64 IEZZI DOMENICO 87 SM55 7 RUNNERS TERMOLI 47.02
65 D'ALESSIO MASSIMO 58 TM30 7 PODISTICA SAN SALVO 47.35
66 CIFFOLILLI ANTONIO 41 SM40 10 AMNEUS 48.08
67 TEDESCHI DOMENICO 60 SM45 11 ASA LIMOSINA 48.27
69 DE TROIA COSTANTINO 95 TM30 8 RUNNERS TERMOLI 48.41
70 CHIOLDIN SABINO 168 TM30 9 PODISTICA SAN SALVO 48.48
71 ASSENZA ANTONIO 94 TM30 10 RUNNERS TERMOLI 48.51
72 MANZONE MARIO 13 SM60 2 CEDAS POWER TERMOLI 49.22
73 NACCARELLA DAVIDE 173 TM16 5 PODISTICA SAN SALVO 50.03
74 NACCARELLA DOMENICO 174 SM45 12 PODISTICA SAN SALVO 50.04
75 MANES NICOLA 86 SM65 2 PODISTICA SAN SALVO 50.22
76 RUGGERI RICCARDO 62 TM16 6 PODISTICA SAN SALVO 50.49
77 BISCEGLIE ONOFRIO 113 SM50 9 GRAAL FOGGIA 51.14
79 DI TOMMASO SEBASTIANO 177 SM40 11 PODISTICA SAN SALVO 51.23
80 BEGA ALESSIO 172 TM30 11 PODISTICA SAN SALVO 51.44
81 BEVILACQUA ANTONIO 67 SM60 3 PODISTICA VASTO 51.54
82 BRINDISI ANTONELLO 184 TM16 7 PODISTICA SAN SALVO 54.06
83 TOMMASETTI FRANCESCO 20 TM16 8 PODISTICA SAN SALVO 56.18
85 DI SILVIO VINCENZO 65 SM65 3 PODISTICA SAN SALVO 57.46
86MENNA ALESSIO 171 TM30 PODISTICA SAN SALVO
87LA VIOLA OSVALDO 170 SM40 PODISTICA SAN SALVO
88LABOZZO ANTONIO 100 TM23 I PODISTI DI CAPITANATA
89BUCCI ALDO 97 SM50 I PODISTI DI CAPITANATA
90LA VIOLA OSVALDO 143 SM40 PODISTICA SAN SALVO
91MARIOTTI GIOVANNI 6 SM55 PODISTICA SAN SALVO

Documenti correlati




 


(C)2005-2010 VastoSanSalvo.it - info@vastosansalvo.it - Aggiornamento non periodico 8 Set 2010 22:13
Webdesign toofastengine (0,133 sec) - W3C Valid XHTML 1.1! - W3C Valid CSS! - W3C Valid RSS - Accessibility
http://www.vastosansalvo.it/default.asp?id=4065
* *